4.
Statistiques
et chiffres-clés
4.1 Chiffres clés 2023 du régime général
Le régime général couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Accidents du régime général
Le régime général couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.
4.2.1 Évolution du nombre d’accidents par genre
Total accidents*
Accidents de trajet
Accidents du travail
Maladies professionnelles
* « Total accidents » englobe les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles.
4.2.2 Répartition des accidents par genre (%)
La répartition entre les différents risques couverts reste sensiblement inchangée sur les sept dernières années.
4.2.3 Évolution du nombre d’accidents mortels
4.2.4 Évolution du nombre de travailleurs-unité et d’employeurs
*Total des heures de travail déclarées divisé par 2080 (le temps de travail moyen annuel : 40 heures par semaine, 52 semaines par an). Le total des heures déclarées est obtenu suite aux déclarations exactes des heures de travail faites par les employeurs pour leurs salariés d’une part et le nombre de mois d’affiliation des indépendants d’autre part.
4.2.5 Évolution du taux de fréquence
Formule pour établir le taux de fréquence de l’AAA :
Nombre d’accidents reconnus x100 / Nombre de travailleurs-unité
=
Taux de fréquence en %
4.2.6 Évolution du taux de fréquence par classe de risques
Les classes de risques sont :
- Classe 01 Activités commerciales non classées ailleurs
- Classe 02 Activités de ménage et de nettoyage
- Classe 03 Hôtels, restaurants et cafés
- Classe 04 Éducation, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses
- Classe 05 Santé, action sociale et soins de beauté
- Classe 06 Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services et médias
- Classe 07 Activités industrielles non classées ailleurs
- Classe 08 Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision
- Classe 09 Bâtiment, gros œuvres, travaux de toiture, industries extractives
- Classe 10 Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment
- Classe 11 Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier
- Classe 12 Travail intérimaire
- Classe 13 Production alimentaire
- Classe 14 Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues
- Classe 15 Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte
- Classe 16 Communes
- Classe 17 État
Classes de risques | 2022 (%) | 2023 (%) |
---|---|---|
01 | 3,83 | 3,80 |
02 | 5,00 | 5,00 |
03 | 3,68 | 3,86 |
04 | 2,91 | 2,88 |
05 | 5,68 | 5,80 |
06 | 1,10 | 1,16 |
07 | 3,46 | 3,54 |
08 | 4,63 | 4,72 |
09 | 8,73 | 8,58 |
10 | 6,84 | 6,55 |
11 | 3,71 | 3,77 |
12 | 7,02 | 6,82 |
13 | 5,14 | 5,86 |
14 | 6,62 | 6,38 |
15 | 0,57 | 0,66 |
16 | 4,82 | 5,30 |
17 | 2,42 | 2,51 |
Global | 3,48 | 3,49 |
4.2.7 Répartition des accidents reconnus suivant le lieu de travail
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Pas d’information | 150 | 0,86 |
Site industriel (lieu de production, usine, aire de maintenance, de réparation, de stockage, etc.) | 3 621 | 20,80 |
Chantier, construction, carrière, mine à ciel ouvert (bâtiment en construction, démolition, rénovation, entretien, excavation, tranchée, chantier souterrain, sur l’eau, en milieu hyperbare, etc.) | 4 473 | 25,69 |
Lieu pour l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, zone forestière (élevage, culture du sol, culture sur arbre, pêche, aquaculture, jardin, parc, parc zoologique, etc.) | 404 | 2,32 |
Lieu d’activité tertiaire, bureau, divertissement (salle de réunion, bibliothèque, musée, établissement d’enseignement, lieu de vente, restaurant, lieu récréatif, lieu d’hébergement, etc.) | 2 287 | 13,14 |
Établissement de soins (clinique, hôpital, nurserie, etc.) | 911 | 5,23 |
Lieu public (lieu ouvert au déplacement public, moyen de transport public, voie de chemin de fer, tarmac, etc.) | 4 338 | 24,92 |
Domicile | 561 | 3,22 |
Lieu d’activité sportive (gymnase, piscine, terrain de sport, piste de ski, etc.) | 454 | 2,61 |
En l’air, en hauteur – à l’exclusion des chantiers (toiture, terrasse, mât, pylône, plate=forme suspendue, à bord d’un aéronef, etc.) | 35 | 0,20 |
Sous terre – à l’exclusion des chantiers (tunnel, mine, égout, etc.) | 1 | 0,01 |
Sur l’eau – à l’exclusion des chantiers (mer ou océan, lac rivière, fleuve, port, etc.) | 173 | 0,99 |
En milieu hyperbare – à l’exclusion des chantiers (sous l’eau, caisson, etc.) | 1 | 0,01 |
Autre type de lieu non listé | 0 | 0,00 |
Total | 17 409 | 100 |
4.2.8 Répartition des accidents reconnus suivant l’agent matériel
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Pas d’information | 1 297 | 7,45 |
Bâtiments, constructions, surfaces – à niveau (intérieur ou extérieur, fixes ou mobiles, temporaires ou non) | 4 502 | 25,86 |
Bâtiments, constructions, surfaces – en hauteur (intérieur ou extérieur) | 1 237 | 7,11 |
Bâtiments, constructions, surfaces – en profondeur (intérieur ou extérieur) | 106 | 0,61 |
Dispositifs de distribution de matière, d’alimentation, canalisations | 57 | 0,33 |
Moteurs, dispositifs de transmission et de stockage d’énergie | 71 | 0,41 |
Outils à main, non motorisés | 1 225 | 7,04 |
Outils tenus ou guidés à la main, mécaniques | 396 | 2,27 |
Outils à main – sans précision sur la motorisation | 8 | 0,05 |
Machines et équipements – portables ou mobiles | 95 | 0,55 |
Machines et équipements – fixes | 96 | 0,55 |
Dispositifs de convoyage, de transport et de stockage | 936 | 5,38 |
Véhicules terrestres | 1 772 | 10,18 |
Autres véhicules de transport | 11 | 0,06 |
Matériaux, objets, produits, éléments constitutifs de machine – bris, poussières | 3 174 | 18,23 |
Substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques | 355 | 2,04 |
Dispositifs et équipements de sécurité | 147 | 0,84 |
Equipements de bureau et personnels, matériel de sport, armes, appareillage domestique | 751 | 4,31 |
Organismes vivants et êtres humains | 1 119 | 6,43 |
Déchets en vrac | 36 | 0,21 |
Phénomènes physiques et éléments naturels | 14 | 0,08 |
Autres agents matériels non listés | 4 | 0,02 |
Total | 17 409 | 100 |
4.2.9 Répartition des accidents reconnus suivant l’activité du blessé
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Pas d’information | 173 | 0,99 |
Opérations de machine: démarrer, arrêter, alimenter, désalimenter, contrôler, faire fonctionner, conduire, etc. | 130 | 0,75 |
Travail avec des outils à main : avec des outils manuels, motorisés, etc. | 2 218 | 12,74 |
Conduite / présence à bord d’un moyen de transport - équipement de manutention | 2 556 | 14,68 |
Manipulations d’objets : prendre en main, agripper, saisir, poser, ligaturer, lier,arracher, visser, tourner, fixer, lancer, ouvrir, fermer, verser, arroser, vider, posser, tirer, etc. | 3 024 | 17,37 |
Transport manuel : transporter verticalement, horizontalement une personne, une charge, etc. | 1 526 | 8,77 |
Mouvements: marcher, courir, monter, descendre, entrer, sortir, sauter, s’élancer, ramper, grimper, se lever, s’asseoir, nager, plonger, etc. | 6 925 | 39,78 |
Présence - non précisé | 853 | 4,90 |
Autre activité physique spécifique non listée | 4 | 0,02 |
Total | 17 409 | 100 |
4.2.10 Répartition des accidents reconnus suivant la modalité de la blessure
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Pas d’information | 193 | 1,11 |
Contact avec courant électrique, température, substance dangereuse | 696 | 4,00 |
Noyade, ensevelissement, enveloppement | 1 | 0,01 |
Ecrasement en mouvement vertical ou horizontal sur/contre un objet immobile (la victime est en mouvement) | 4 347 | 24,97 |
Heurt par objet en mouvement, collision avec | 4 403 | 25,29 |
Contact avec agent matériel coupant, pointu, dur, rugueux | 2 821 | 16,20 |
Coincement, écrasement, etc. | 1 032 | 5,93 |
Contrainte physique du corps, contrainte psychique | 3 326 | 19,11 |
Morsure, coup de pied, etc. (animal ou humain) | 561 | 3,22 |
Autre contact non listé | 29 | 0,17 |
Total | 17 409 | 100 |
4.2.11 Répartition des accidents reconnus suivant la nature de la lésion
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Pas d’information | 133 | 0,76 |
Plaies et blessures superficielles | 8 284 | 47,58 |
Fractures osseuses | 1 530 | 8,79 |
Luxations, entorses et foulures | 6 021 | 34,59 |
Amputations traumatiques internes | 25 | 0,14 |
Commotions et traumatismes internes | 744 | 4,27 |
Brûlures, brûlures par exposition à un liquide bouillant et gelures | 289 | 1,66 |
Empoisonnement et infections | 30 | 0,17 |
Noyade et asphyxie | 2 | 0,01 |
Effets du bruit, des vibrations et de la pression | 24 | 0,14 |
Effets des extrêmes de température, de la lumière et des radiations | 8 | 0,05 |
Choc | 45 | 0,26 |
Blessures multiples | 224 | 1,29 |
Autres lésions non listées | 50 | 0,29 |
Total | 17 409 | 100 |
4.2.12 Répartition des accidents reconnus suivant le siège de la lésion
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Pas d’information | 133 | 0,76 |
Tête | 2 563 | 14,72 |
dont crâne | 949 | 5,45 |
dont face | 448 | 2,57 |
dont yeux | 967 | 5,55 |
dont oreilles | 56 | 0,32 |
dont denture | 112 | 0,64 |
multiples endroits affectés | 29 | 0,17 |
autres parties de la tête | 2 | 0,01 |
Cou, y compris colonne vertébrale et vertèbres du cou | 990 | 5,69 |
Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres du dos | 1 709 | 9,82 |
Torse et organes | 721 | 4,14 |
Membres supérieurs | 6 200 | 35,61 |
dont mains | 4 372 | 25,11 |
Membres inférieurs | 4 449 | 25,56 |
dont pieds | 2 303 | 13,23 |
Ensemble du corps et endroits multiples | 644 | 3,70 |
Autres parties du corps non listées | 0 | 0,00 |
Total | 17 409 | 100 |
4.2.13 Répartition des accidents reconnus suivant l’âge de la victime
Âge de la victime | Total accidents | Accidents du travail et maladies prof. | Accidents de trajet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
≤ 15 | 6 | 0,03 | 6 | 0,04 | 0 | 0,00 |
16-20 | 441 | 2,53 | 366 | 2,54 | 75 | 2,50 |
21-25 | 1 582 | 9,09 | 1 312 | 9,11 | 270 | 8,99 |
26-30 | 2 187 | 12,56 | 1 794 | 12,45 | 393 | 13,09 |
31-35 | 2 286 | 13,13 | 1 889 | 13,11 | 397 | 13,22 |
36-40 | 2 170 | 12,46 | 1 780 | 12,36 | 390 | 12,99 |
41-45 | 2 177 | 12,51 | 1 800 | 12,49 | 377 | 12,55 |
46-50 | 2 382 | 13,68 | 1 980 | 13,74 | 402 | 13,39 |
51-55 | 2 302 | 13,22 | 1 926 | 13,37 | 376 | 12,52 |
56-60 | 1 509 | 8,67 | 1 242 | 8,62 | 267 | 8,89 |
61-65 | 330 | 1,90 | 275 | 1,91 | 55 | 1,83 |
66-70 | 21 | 0,12 | 20 | 0,14 | 1 | 0,03 |
71-75 | 8 | 0,05 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 |
≥ 76 | 8 | 0,05 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 |
Total | 17 409 | 100 | 14 406 | 100 | 3 003 | 100 |
4.3 Accidents des régimes spéciaux
Les régimes spéciaux couvrent des personnes pour lesquelles le législateur a prévu une couverture contre certains risques même si elles n’exercent pas forcément d’activité professionnelle. Cela comprend notamment les écoliers, élèves et étudiants ou encore les personnes bénéficiant d’une mesure de mise au travail.
4.3.1 Évolution du nombre d’accidents par genre
Total accidents*
Accidents de trajet
Accidents du travail
Maladies professionnelles
*« Total accidents » englobe les accidents du travail et les accidents de trajet. Aucune maladie professionnelle n’a été indemnisée dans la période de 2017 à 2023.
4.3.2 Répartition des accidents par genre (%)
La répartition entre les différents risques couverts reste sensiblement inchangée sur les sept dernières années.
4.3.3 Nombre d’accidents par catégorie des régimes spéciaux
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scolaires | 6 024 | 6 360 | 5 922 | 3 171 | 4 565 | 4 866 | 5 503 |
Mise au travail et bénéficiaires du REVIS | 167 | 164 | 149 | 121 | 155 | 158 | 133 |
Activités de secours | 57 | 39 | 32 | 19 | 45 | 29 | 27 |
Autres régimes | 59 | 42 | 37 | 27 | 47 | 50 | 57 |
Total | 6 307 | 6 605 | 6 140 | 3 338 | 4 812 | 5 103 | 5 720 |
4.4 Évolution générale des accidents reconnus
4.5 Répartition des maladies professionnelles reconnues selon leur code
Code MP | Maladie professionnelle | Nombre reconnus |
---|---|---|
2106 | Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées | 41 |
2101 | Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie | 38 |
-- | Maladies professionnelles non désignés dans le tableau | 15 |
3101 | Maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle | 8 |
2103 | Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire | 7 |
2102 | Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente | 6 |
2109 | Gonarthrose provoquée par une activité agenouillée ou par une charge comparable sur le genou après une durée d’exposition cumulée pendant la vie active d’au moins 13.000 heures et une durée minimale d’exposition d’une heure par poste de travail et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie | 6 |
4105 | Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l'amiante | 4 |
4103 | Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d'amiante | 2 |
1303 | Maladies provoquées par le benzol, ses homologues et le styrène | 1 |
2105 | Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée | 1 |
2301 | Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d'au moins 40 % sur les deux oreilles | 1 |
3102 | Maladies transmissibles des animaux à l’homme | 1 |
4101 | Silicose | 1 |
4301 | Maladies obstructives des voies respiratoires (inclusivement la rhinopathie) causées par des substances allergisantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie | 1 |